


Lupano`s Duke & Assina de sauvage chasseur
Wurftag: 16.05.2008 Wurfstärke: 5 Rüden / 4 Hündinnen
|
|
|
|
| Pacha des deux Pottois |
| | | | Schnitz des deux Pottois | |
| | | | | Proxy des deux Pottois | | | | | | | Lupano`s Duke
| | | |
| |
| | | | | Quinto des deux Pottois |
| | | | Uranus des deux Pottois | |
| | | | | Ryti des deux Pottois |
| | | | | |
| | | | | Cartouche vom Roten Falken |
| | | | Gismo von den bösen Buben | |
| | | | | Assi von den bösen Buben | Assina de sauvage chasseur
| | | | | |
| | | | | Onix von Löwenfels |
| | | | Kyra Airport Hannover | |
| | | | | Virginia von Löwenfels |


Lupano`s Duke & Anca vom Herrenberger Schloß
Wurftag: 27.12.2008 Wurfstärke: 4 Rüden / 4 Hündinnen
|
| Pacha des deux Pottois
|
| |
| Schnitz des deux Pottois | | | |
| | Proxy des deux Pottois | | | Lupano`s Duke | | | | |
| | Quinto des deux Pottois | |
|
| Uranus des deux Pottois | | | |
| | Ryti des deux Pottois | |
|
| | | | |
| | Klemm vom Roten Falken | | |
| Boy vom Hölzleswald | | | |
| | Zahra von Löwenfels | | | Anca vom Herrenberger Schloß
| | | | |
| | Gismo von den bösen Buben | | |
| Assina de sauvage Chasseur | | | |
| | Kyra Airport Hannover | | |
| | | | |


Bone von Watzdorf & Anca vom Herrenberger Schloß
Wurftag : 30.07.2009 Wurfstärke : 6 Rüden 4 Hündinnen
| | Ayko vom Forsthaus Augustdorf
|
| Klemm vom Roten Falken | |
| | Saskia von Löwenfels | Bone von Watzdorf
| | |
| | Uwe von Löwenfels |
| Jita du Hirschthal | |
| | Cita vom Siefelerberg |
| | |
| | Klemm vom Roten Falken
|
| Boy vom Hölzeswald
| |
| | Zahra von Löwenfels
| Anca vom Herrenberger Schloß
| | |
| | Gismo von den bösen Buben
|
| Assina de sauvage Chasseur
| |
| | Kyra Airport Hannover
|

|